La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;
Mes |
Descripción |
| Enero | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Febrero | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Marzo | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Abril | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Mayo | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Junio | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Julio | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Agosto | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Septiembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Octubre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Noviembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Diciembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
Mes |
Descripción |
| Enero | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Febrero | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Marzo | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Abril | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Mayo | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Junio | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Julio | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Agosto | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Septiembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Octubre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Noviembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Diciembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
Mes |
Descripción |
| Marzo | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Abril | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Mayo | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Junio | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Julio | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Agosto | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Septiembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Octubre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Noviembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |
| Diciembre | Cotizaciones y licitaciones de programas y Editable |