Menú de Promoción Comercial: | |||||||||
Promoción Comercial | Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración | Ferias Comerciales | Misiones Comerciales |
Ejecución del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración | Resultados de Eventos 2017 | Publicaciones | Contáctenos |
A continuación se detalla la ejeución de eventos de Promoción Comercial apoyados por el Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU:
FECHA | EVENTO | MONTO DEL APOYO | BENEFICIADOS | NEGOCIOS PROYECTADOS* | |
STAND DE PAÍS | BOLETOS AÉREOS | ||||
Del 21 al 23 de octubre de 2016 | Feria International Travel and Tourism Show 2016 | $10,480.00 | $5,870.21 | 7 | $293,805.27 |
Del 22 al 26 de enero de 2017 | Feria Las Vegas Market 2017 | $23,383.00 | $3,460.00 | 8 | $2,200,000.00 |
Del 8 al 10 de febrero de 2017 | Feria Fruit Logística 2017 | - | $3,549.24 | 6 | $5,820,000.00 |
Del 7 al 9 de marzo de 2017 | Feria Expo Antad & Alimentaria 2017 | $24,257.65 | $2,784.94 | 6 | $2,223.000.00 |
Del 22 al 25 de marzo de 2017 | Feria Expocomer 2017 | $15,105.88 | $2,156.86 | 8 | $3,391,533.00 |
Del 23 al 24 de marzo de 2017 | Feria Agritrade Expo & Conference 2017 | - | $8,508.35 | 10 | $25,000,000.00 |
Del 2 al 4 de mayo de 2017 | Feria SIAL Canada 2017 | $12,540.02 | $4,460.00 | 5 | $912,200.00 |
Del 16 al 18 de mayo de 2017 | Misión Comercial Interop ITX 2017 | - | $3,464.00 | 7 | $967,500.00 |
Del 21 al 24 de mayo de 2017 | Feria ICFF 2017 | $12,700.00 | $2,915.00 | 5 | $321,085.22 |
Del 23 al 25 de mayo de 2017 | Feria Apparel Sourcing Show 2017 | - | $9,859.13 | 16 | $25,000,000.00 |
Del 5 al 7 de junio de 2017 | Feria Fiexpo Latinoamérica 2017 | - | $7,255.00 | 6 | $285,000.00 |
Del 19 al 23 de junio de 2017 | Feria Romance Travel Forum 2017 | - | $6,951.00 | 7 | $993,000.00 |
Del 21 al 24 de junio de 2017 | Feria Food Taipei 2017 | - | $12,342.00 | 6 | $758,333.31 |
Del 22 al 24 de junio de 2017 | Misión Comercial Korea Trade y feria IGF 2017 | $22,588.25 | $26,521.74 | 9 | $3,285,000.00 |
Del 13 al 23 de julio de 2017 | Feria Internacional del Libro de Guatemala 2017 | - | $3,833.56 | 7 | $45,000.00 |
Del 17 al 19 de julio de 2017 | Feria International Apparel Sourcing Show 2017 | - | $4,814.14 | 6 | $4,820,000.00 |
Del 20 al 21 de julio de 2017 | Misión Comercial de Café Orgánico 2017 | - | $26,620.00 | 11 | $4,622,673.40 |
Del 7 al 11 de agosto de 2017 | Misión Comercial a República Dominicana 2017 | - | $6,666.99 | 8 | $624,955.00 |
Del 13 al 16 de agosto de 2017 | Feria Sourcing @ Magic Show 2017 | - | $6,749.00 | 9 | $5,947,600.00 |
Del 16 al 18 de agosto de 2017 | VIII Congreso de Turismo Médico 2017 | - | $4,126.16 | 6 | $742,500.00 |
Del 28 al 30 de agosto de 2017 | Misión Comercial Doing Business Korea 2017 | - | $11,576.10 | 7 | $2,000,000.00 |
Del 29 al 30 de agosto de 2017 | Misión Comercial Business Opportunity Day Canada 2017 | - | $8,273.00 | 11 | $260,000.00 |
TOTALES | 22 Eventos | $121,054.80 | $172,756.44 | 171 | $84,978,311.80 |
* Datos de negocios proyectados a largo plazo proporcionados por los empresarios beneficiados o cámara/gremial que solicitó apoyo para el evento.